62 bouteilles sur 62
| La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan · cru classé de Graves | La Chapelle de La Mission Haut-Brion | 2019 | 610,50 € | 82 € | 13,4 % | Excellent rapport | B |
| Montrose Saint-Estèphe · 2e cru classé | La Dame de Montrose | 2019 | 282 € | 43,80 € | 15,5 % | Excellent rapport | A |
| Ducru-Beaucaillou Saint-Julien · 2e cru classé | La Croix de Beaucaillou | 2016 | 358,93 € | 56,90 € | 15,9 % | Excellent rapport | A |
| Calon Ségur Saint-Estèphe · 3e cru classé | Le Marquis de Calon Ségur | 2019 | 182 € | 33,30 € | 18,3 % | Excellent rapport | B |
| Ducru-Beaucaillou Saint-Julien · 2e cru classé | La Croix de Beaucaillou | 2022 | 289 € | 54 € | 18,7 % | Excellent rapport | A |
| Ducru-Beaucaillou Saint-Julien · 2e cru classé | La Croix de Beaucaillou | 2019 | 250 € | 47 € | 18,8 % | Excellent rapport | B |
| Pichon Comtesse de Lalande Pauillac · 2e cru classé | Réserve de la Comtesse | 2022 | 277 € | 52,90 € | 19,1 % | Excellent rapport | A |
| Calon Ségur Saint-Estèphe · 3e cru classé | Le Marquis de Calon Ségur | 2021 | 150 € | 29,50 € | 19,7 % | Excellent rapport | B |
| Léoville Poyferré Saint-Julien · 2e cru classé | Pavillon de Léoville Poyferré | 2022 | 127,23 € | 25,55 € | 20,1 % | Bon rapport | B |
| Léoville Las Cases Saint-Julien · 2e cru classé | Le Petit Lion | 2022 | 400 € | 81 € | 20,3 % | Bon rapport | B |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe · 2e cru classé | Les Pagodes de Cos | 2022 | 265 € | 55 € | 20,8 % | Bon rapport | A |
| Pichon Baron Pauillac · 2e cru classé | Les Griffons de Pichon Baron | 2019 | 210,90 € | 43,90 € | 20,8 % | Bon rapport | A |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe · 2e cru classé | Les Pagodes de Cos | 2016 | 277 € | 60 € | 21,7 % | Bon rapport | B |
| Ducru-Beaucaillou Saint-Julien · 2e cru classé | La Croix de Beaucaillou | 2021 | 230 € | 50,54 € | 22,0 % | Bon rapport | A |
| Montrose Saint-Estèphe · 2e cru classé | La Dame de Montrose | 2021 | 165 € | 37 € | 22,4 % | Bon rapport | A |
| Pichon Baron Pauillac · 2e cru classé | Les Griffons de Pichon Baron | 2016 | 221 € | 50 € | 22,6 % | Bon rapport | A |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe · 2e cru classé | Les Pagodes de Cos | 2021 | 201 € | 46 € | 22,9 % | Bon rapport | A |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe · 2e cru classé | Les Pagodes de Cos | 2019 | 242 € | 56 € | 23,1 % | Bon rapport | A |
| Haut-Brion Pessac-Léognan · 1er cru classé | Le Clarence de Haut-Brion | 2019 | 742 € | 172 € | 23,2 % | Bon rapport | A |
| Pichon Baron Pauillac · 2e cru classé | Les Griffons de Pichon Baron | 2022 | 190 € | 45 € | 23,7 % | Bon rapport | A |
| La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan · cru classé de Graves | La Chapelle de La Mission Haut-Brion | 2021 | 335 € | 80 € | 23,9 % | Bon rapport | A |
| Lynch-Bages Pauillac · 5e cru classé | Echo de Lynch-Bages | 2019 | 162,80 € | 40 € | 24,6 % | Bon rapport | B |
| Haut-Brion Pessac-Léognan · 1er cru classé | Le Clarence de Haut-Brion | 2021 | 602 € | 150 € | 24,9 % | Bon rapport | B |
| La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan · cru classé de Graves | La Chapelle de La Mission Haut-Brion | 2016 | 470 € | 118,08 € | 25,1 % | Bon rapport | B |
| Haut-Brion Pessac-Léognan · 1er cru classé | Le Clarence de Haut-Brion | 2022 | 809 € | 209,33 € | 25,9 % | Bon rapport | B |
| Gruaud Larose Saint-Julien · 2e cru classé | Sarget de Gruaud Larose | 2022 | 110 € | 28,50 € | 25,9 % | Bon rapport | A |
| Lafite Rothschild Pauillac · 1er cru classé | Carruades de Lafite | 2019 | 1 360 € | 352 € | 25,9 % | Bon rapport | B |
| La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan · cru classé de Graves | La Chapelle de La Mission Haut-Brion | 2022 | 380 € | 99 € | 26,1 % | Bon rapport | A |
| Grand-Puy-Lacoste Pauillac · 5e cru classé | Lacoste-Borie | 2016 | 117 € | 30,50 € | 26,1 % | Bon rapport | B |
| Margaux Margaux · 1er cru classé | Pavillon Rouge | 2016 | 999 € | 263 € | 26,3 % | Bon rapport | B |
| Palmer Margaux · 3e cru classé | Alter Ego de Palmer | 2022 | 450 € | 126,56 € | 28,1 % | Bon rapport | B |
| Margaux Margaux · 1er cru classé | Pavillon Rouge | 2022 | 892 € | 253 € | 28,4 % | Bon rapport | A |
| Palmer Margaux · 3e cru classé | Alter Ego de Palmer | 2021 | 383,27 € | 109,11 € | 28,5 % | Bon rapport | B |
| Lynch-Bages Pauillac · 5e cru classé | Echo de Lynch-Bages | 2022 | 167 € | 50,80 € | 30,4 % | Correct | A |
| Brane-Cantenac Margaux · 2e cru classé | Baron de Brane | 2016 | 115 € | 35 € | 30,4 % | Correct | B |
| Lynch-Bages Pauillac · 5e cru classé | Echo de Lynch-Bages | 2021 | 145 € | 45,60 € | 31,4 % | Correct | A |
| Lynch-Bages Pauillac · 5e cru classé | Echo de Lynch-Bages | 2016 | 204,80 € | 65 € | 31,7 % | Correct | B |
| Mouton Rothschild Pauillac · 1er cru classé | Le Petit Mouton | 2022 | 850 € | 270 € | 31,8 % | Correct | A |
| Gruaud Larose Saint-Julien · 2e cru classé | Sarget de Gruaud Larose | 2021 | 86,90 € | 27,90 € | 32,1 % | Correct | A |
| Mouton Rothschild Pauillac · 1er cru classé | Le Petit Mouton | 2016 | 1 140 € | 375 € | 32,9 % | Correct | B |
| Grand-Puy-Lacoste Pauillac · 5e cru classé | Lacoste-Borie | 2022 | 97 € | 33,10 € | 34,1 % | Correct | A |
| Grand-Puy-Lacoste Pauillac · 5e cru classé | Lacoste-Borie | 2019 | 95 € | 32,90 € | 34,6 % | Correct | B |
| Talbot Saint-Julien · 4e cru classé | Connétable Talbot | 2021 | 78,80 € | 28,30 € | 35,9 % | Correct | A |
| Brane-Cantenac Margaux · 2e cru classé | Baron de Brane | 2021 | 70 € | 25,70 € | 36,7 % | Correct | A |
| Lafite Rothschild Pauillac · 1er cru classé | Carruades de Lafite | 2022 | 897 € | 332 € | 37,0 % | Correct | A |
| Brane-Cantenac Margaux · 2e cru classé | Baron de Brane | 2019 | 82,50 € | 30,69 € | 37,2 % | Correct | B |
| Talbot Saint-Julien · 4e cru classé | Connétable Talbot | 2019 | 81,90 € | 30,80 € | 37,6 % | Correct | A |
| Gruaud Larose Saint-Julien · 2e cru classé | Sarget de Gruaud Larose | 2019 | 84 € | 32 € | 38,1 % | Correct | B |
| Grand-Puy-Lacoste Pauillac · 5e cru classé | Lacoste-Borie | 2021 | 77 € | 30,50 € | 39,6 % | Correct | A |
| Talbot Saint-Julien · 4e cru classé | Connétable Talbot | 2022 | 70,90 € | 28,90 € | 40,8 % | Peu d'intérêt | A |
| Brane-Cantenac Margaux · 2e cru classé | Baron de Brane | 2022 | 69,42 € | 28,40 € | 40,9 % | Peu d'intérêt | B |
| Beychevelle Saint-Julien · 4e cru classé | Amiral de Beychevelle | 2019 | 120,80 € | 50 € | 41,4 % | Peu d'intérêt | B |
| Duhart-Milon Pauillac · 4e cru classé | Moulin de Duhart | 2022 | 97 € | 43,70 € | 45,1 % | Peu d'intérêt | A |
| Duhart-Milon Pauillac · 4e cru classé | Moulin de Duhart | 2021 | 79,20 € | 40,40 € | 51,0 % | Peu d'intérêt | B |
| Calon Ségur Saint-Estèphe · 3e cru classé | Le Marquis de Calon Ségur | 2022 | 197 € | 36,50 € | — | À revérifier | C |
| Mouton Rothschild Pauillac · 1er cru classé | Le Petit Mouton | 2021 | — | 247 € | — | Donnée incomplète | B |
| Pichon Baron Pauillac · 2e cru classé | Les Griffons de Pichon Baron | 2021 | — | 43 € | — | Donnée incomplète | B |
| Palmer Margaux · 3e cru classé | Alter Ego de Palmer | 2019 | 320 € | 117,98 € | — | À revérifier | C |
| Léoville Las Cases Saint-Julien · 2e cru classé | Le Petit Lion | 2019 | 250 € | 64,90 € | — | À revérifier | C |
| Duhart-Milon Pauillac · 4e cru classé | Moulin de Duhart | 2016 | 85 € | 60 € | — | À revérifier | C |
| Latour Pauillac · 1er cru classé | Les Forts de Latour | 2016 | — | 245 € | — | Donnée incomplète | B |
| Calon Ségur Saint-Estèphe · 3e cru classé | Le Marquis de Calon Ségur | 2016 | — | 50,82 € | — | Donnée incomplète | B |
Aucune bouteille ne correspond à ces filtres.
Fiabilité : A prix unitaire vérifié en stock · B prix déduit d'une caisse, hors stock ou issu d'un comparateur · C à revérifier (exclu des classements).